TM-TZY SERİSİ
TM-TZY SERİSİ
FELLUCE TOZ YAKAN KAZANIN FARKI NEDİR ?
• Toz yakıtlı otomatik kazanımızın rakiplerine göre en büyük farkı sadece toz yakıta bağlı olmaması.
• İstediğiniz zaman sadece bir tuş ile diğer bio kütle (Fındık kömür, Pelet, Fındık kabuğu, Kayısı çekirdeği, Şeftali çekirdeği, vb.) Kullanabilirsiniz.
YATAY SULU POTA SİSTEMİ
Sirkülasyondan geri dönen (soğuk su) ilk olarak potaya girmektedir oradanda kazana aktarılmaktadır. Bu sayede kazan tekrar devreye girmeden soğuyan su şoklanarak uzun süre uyumada kalarak yakıt tasarrufu sağlanır.
DİJİTAL KONTROL PANELİ ÖZELLİKLERİ
1. Modilasyon Özelliği
2. Günlük Programlama Özelliği: 24 Saatlik Zaman Dilimini 5. Ayrı Şekilde Programlanabilir.
3. Geriye Yanma Koruma Özelliği: Yakıdın Yükleme Mekanizması Üzerindeki Sensör, Olası Bir Geriye Yanma Durumunda Kendini Korumaya Alarak Bir Kaç Defa Otomatik Yakıt Verir.
4. Yakıt Sıkışma Koruma Özelliği: Pistonlu veya Stokerli Kazanlarımızda Herhangi Bir Nedenden Kaynaklanan Sıkışma Yapma Durumunda Kendi Otomatik İleri & Geri Yaparak Otomatik Olarak Sıkışmayı Atlatır.
5. Yakıt Bitti Alarmi: Yakıtın Bitmesi Durumunda İkaz Vererek Kullanıcıyı Uyarır
6. Dijital Fan Hız Kontrolü: Fanın Hızını Ayarlayarak Bacadan Çıkan Sıcaklık En Aza İndirilebilir.
7. Amper Kontrol Sistemi: Yakıt Yükleme Motorunun Çalışma Esnasında Kaç Amper Çektiğini Görebilirsiniz.
8. İsteğe Bağlı Oda Termostadı Bağlanabilme Özelliği
9. Kolay Kullanım: 30 Dil Seçeneği
10. Uyku Modu
![]() |
Stokerli kazanlarımız 2 yıl garanti kapsamındadır | ![]() |
Ürünlerimiz Ereğli A1 kalite ST37 saçtan imal edilmektedir | ![]() |
Stokerli kazanlarımızda %89 Verim alınmaktadır. |
![]() |
Digital kumanda paneli | ![]() |
Özel mil teknolojisi | ![]() |
4 Geçiş sayesinde ısı kaybını minimumda tutar. |
![]() |
Sulu yatay pota özelliği | ![]() |
Dijital pano programlanabilme özelliği (günde 5 program kurabilme) | ![]() |
Otomatik ateşleme sistemi |
![]() |
(Sıkışma) otomatik ileri & geri özelliği | ![]() |
Kazanın içerisindeki yakıt miktarı tükendiğinde, yakıt bitti alarmı | ![]() |
Yükleme motoru koruma özelliği |
![]() |
(Opsiyonel) oda termostadı bağlanabilme özelliği | ![]() |
Bunkerde 0.50mm ile 80mm arası tüm fosil yakıtları yakabilme özelliği | ![]() |
Akım koruma modu |
![]() |
Geriye yanma koruma özelliği | ![]() |
(Opsiyonel) Manuel yakma özelliği |
TEKNİK ÖLÇÜLER | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YÜKSEKLİK | GENİŞLİK | DERİNLİK | BACA ÇAPI | GİDİŞ DÖNÜŞ |
İMBİSAT | DOLDURMA BOŞALTMA |
|||
MODEL | A | B | C | D | E | F | G | H | J |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | inç | inç | inç | |
TM-TZY-250 | 1900 | 1500 | 4670 | 2220 | 2420 | 310 | 4" | 11/4" | 1" |
TM-TZY-300 | 1900 | 1500 | 4870 | 2420 | 2420 | 310 | 4" | 11/4" | 1" |
TM-TZY-350 | 1900 | 1500 | 5070 | 2620 | 2420 | 310 | 4" | 11/4"" | 1" |
TM-TZY-400 | 1900 | 1500 | 5270 | 2820 | 2420 | 310 | 4" | 11/4" | 1" |
TM-TZY-450 | 2250 | 1650 | 5320 | 3100 | 2420 | 310 | 4" | 11/4" | 1" |
TM-TZY-500 | 2250 | 1650 | 5520 | 3300 | 2420 | 310 | 4" | 11/4" | 1" |
TM-TZY-600 | 2325 | 1865 | 5530 | 3410 | 2420 | 310 | 4" | 11/4" | 1" |
TM-TZY-700 | 2325 | 1865 | 5750 | 3570 | 2420 | 310 | 4" | 11/4" | 1" |
TM-TZY-800 | 2630 | 2160 | 5800 | 3635 | 2420 | 310 | 4" | 11/4" | 1" |
TM-TZY-1000 | 2630 | 2160 | 6110 | 3940 | 2420 | 310 | 4" | 11/4" | 1" |
Firmamız haber vermeksizin tüm ürünler üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. |
TEKNİK ÖZELLİKLER | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL | TM-TZY-250 | TM-TZY-300 | TM-TZY-350 | TM-TZY-400 | TM-TZY-450 | TM-TZY-500 | TM-TZY-600 | TM-TZY-700 | TM-TZY-800 | TM-TZY-1000 | |||
KAPASİTE | kcall/h | 250.000 | 300.000 | 350.000 | 400.000 | 450.000 | 500.000 | 600.000 | 700.000 | 800.000 | 1.000.000 | ||
KW | 290 | 348 | 407 | 465 | 523 | 581 | 696 | 812 | 928 | 1160 | |||
AĞIRLIK | kg | 2650 | 2950 | 3250 | 3550 | 3850 | 4150 | 4650 | 5150 | 5850 | 6550 | ||
SU HACMİ | l | 2100 | 2300 | 2500 | 2700 | 3000 | 3350 | 3750 | 4175 | 4435 | 5920 | ||
MAKSİMUM ÇALIŞMA SICAKLIĞI | C | 90 | |||||||||||
SICAKLIK KONTROL ARALIĞI | C | 35- 80 | |||||||||||
TEST BASINCI | BAR | 6 | |||||||||||
MAKSİMUM ÇALIŞMA BASINCI | BAR | 4 | |||||||||||
ÇALIŞMA GERİLİMİ ve FREKANSI | V/Hz | 220/50 | |||||||||||
FAN GÜCÜ | W | 550 | |||||||||||
REDÜKTÖR GÜCÜ | W | 370 | |||||||||||
BUNKER YAKIT KAPASİTESİ(TOZ TALAŞ - FINDIK KÖMÜRÜ) | KG | 550-300 |
Firmamız haber vermeksizin tüm ürünler üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. |