TM-PST SERİSİ
TM-PST SERİSİ
FELLUCE TM-PST KAZANIN FARKI NEDİR ?
Katı yakıtlı pistonlu otomatik kazanımızın rakiplerinden en büyük farkı yakıtın helezon sistemi ile değil piston sistemi sayesinden iterek almaktadır. Bunun amacı; sıkışma anını %100 ortadan kaldırmıştır. Yakıtı kırmadan ufalamadan pota kısmına göndermektedir. Piston yakıtı ittirdikten sonra kömür alma kısmını tamamen kapatarak ateşin arkaya gitmesini engellemiştir. Pistonlu sistem sayesinde %25 yakıt tasarrufu sağlamaktır.
YATAY SULU POTA SİSTEMİ
Sirkülasyondan geri dönen (soğuk su) ilk olarak potaya girmektedir ordanda kazana aktarılmaktadır. Bu sayede kazan tekrar devreye girmeden soğuyan su şoklanarak uzun süre uyumada kalarak yakıt tasarrufu sağlanır.
DİJİTAL KONTROL PANELİ ÖZELLİKLERİ
1. Modilasyon Özelliği
2. Günlük Programlama Özelliği: 24 Saatlik Zaman Dilimini 5. Ayrı Şekilde Programlanabilir.
3. Geriye Yanma Koruma Özelliği: Yakıdın Yükleme Mekanizması Üzerindeki Sensör, Olası Bir Geriye Yanma Durumunda Kendini Korumaya Alarak Bir Kaç Defa Otomatik Yakıt Verir.
4. Yakıt Sıkışma Koruma Özelliği: Pistonlu veya Stokerli Kazanlarımızda Herhangi Bir Nedenden Kaynaklanan Sıkışma Yapma Durumunda Kendi Otomatik İleri & Geri Yaparak Otomatik Olarak Sıkışmayı Atlatır.
5. Yakıt Bitti Alarmi: Yakıtın Bitmesi Durumunda İkaz Vererek Kullanıcıyı Uyarır
6. Dijital Fan Hız Kontrolü: Fanın Hızını Ayarlayarak Bacadan Çıkan Sıcaklık En Aza İndirilebilir.
7. Amper Kontrol Sistemi: Yakıt Yükleme Motorunun Çalışma Esnasında Kaç Amper Çektiğini Görebilirsiniz.
8. İsteğe Bağlı Oda Termostadı Bağlanabilme Özelliği
9. Kolay Kullanım: 30 Dil Seçeneği
10. Uyku Modu
![]() |
Pistonlu kazanlarımız 2 yıl garanti kapsamındadır | ![]() |
Ürünlerimiz Ereğli A1 kalite ST37 saçtan imal edilmektedir | ![]() |
Stokerli kazanlarımızda %98 Verim alınmaktadır. |
![]() |
Digital kumanda paneli | ![]() |
Helezonlu kazanlara göre mil erime ve sıkışma yoktur | ![]() |
4 Geçiş sayesinde ısı kaybını minimumda tutar |
![]() |
Sulu yatay pota özelliği | ![]() |
Dijital pano programlanabilme özelliği (günde 5 program kurabilme) | ![]() |
Otomatik ateşleme sistemi |
![]() |
(Sıkışma) otomatik ileri & geri özelliği | ![]() |
Kazanın içerisindeki yakıt miktarı tükendiğinde, yakıt bitti alarmı | ![]() |
Yükleme motoru koruma özelliği |
![]() |
Piston sistemi sayesinde elektrik ve yakıt tüketiminde %25 tasarrufu | ![]() |
Bunkerde 20mm ile 100mm arası tüm fosil yakıtları yakabilme özelliği | ![]() |
Akım koruma modu |
![]() |
Geriye yanma koruma özelliği | ![]() |
(Opsiyonel) oda termostadı bağlanabilme özelliği |
TEKNİK ÖLÇÜLER | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YÜKSEKLİK | GENİŞLİK | DERİNLİK | BACA ÇAPI | GİDİŞ DÖNÜŞ |
İMBİSAT | DOLDURMA BOŞALTMA |
|||
MODEL | A | B | C | D | E | F | G | H | J |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | inç | inç | inç | |
TM-PST-250 | 2050 | 1500 | 3230 | 2220 | 780 | 310 | 4" | 11/4" | 1" |
TM-PST-300 | 2050 | 1500 | 3430 | 2420 | 780 | 310 | 4" | 11/4" | 1" |
TM-PST-350 | 2050 | 1500 | 3630 | 2620 | 780 | 310 | 4" | 11/4"" | 1" |
TM-PST-400 | 2050 | 1500 | 3830 | 2820 | 780 | 310 | 4" | 11/4" | 1" |
TM-PST-450 | 2150 | 1650 | 3880 | 3100 | 780 | 310 | 4" | 11/4" | 1" |
TM-PST-500 | 2150 | 1650 | 4080 | 3300 | 780 | 310 | 4" | 11/4" | 1" |
TM-PST-600 | 2325 | 1865 | 4110 | 3400 | 780 | 310 | 4" | 11/4" | 1" |
TM-PST-700 | 2325 | 1865 | 4350 | 3560 | 780 | 310 | 4" | 11/4" | 1" |
TM-PST-800 | 2630 | 2160 | 4400 | 3625 | 780 | 310 | 4" | 11/4" | 1" |
TM-PST-1000 | 2630 | 2160 | 4710 | 3930 | 780 | 310 | 4" | 11/4" | 1" |
Firmamız haber vermeksizin tüm ürünler üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. |
TEKNİK ÖZELLİKLER | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL | TM-PST-250 | TM-PST-300 | TM-PST-350 | TM-PST-400 | TM-PST-450 | TM-PST-500 | TM-PST-600 | TM-PST-700 | TM-PST-800 | TM-PST-1000 | |||
KAPASİTE | kcall/h | 250.000 | 300.000 | 350.000 | 400.000 | 450.000 | 500.000 | 600.000 | 700.000 | 800.000 | 1.000.000 | ||
KW | 290 | 348 | 407 | 465 | 523 | 581 | 696 | 812 | 928 | 1160 | |||
AĞIRLIK | kg | 2650 | 2950 | 3250 | 3550 | 3850 | 4150 | 4650 | 5150 | 5850 | 6550 | ||
SU HACMİ | l | 2100 | 2300 | 2500 | 2700 | 3000 | 3350 | 3750 | 4175 | 4438 | 5921 | ||
MAKSİMUM ÇALIŞMA SICAKLIĞI | C | 90 | |||||||||||
SICAKLIK KONTROL ARALIĞI | C | 35- 80 | |||||||||||
TEST BASINCI | BAR | 6 | |||||||||||
MAKSİMUM ÇALIŞMA BASINCI | BAR | 4 | |||||||||||
ÇALIŞMA GERİLİMİ ve FREKANSI | V/Hz | 220/50 | |||||||||||
FAN GÜCÜ | W | 550 | |||||||||||
REDÜKTÖR GÜCÜ | W | 370 | |||||||||||
BUNKER YAKIT KAPASİTESİ(TOZ TALAŞ - FINDIK KÖMÜRÜ) | KG | 225-300 | 350-450 |
Firmamız haber vermeksizin tüm ürünler üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. |